Tasas de Mejora
Tasas de éxito de mejora según el pergamino y el tipo de ítem.
+7 and +8 upgrades are closed during the first period of the new server. The opening date will be announced in the news.
Elige arriba el tipo de mejora para ver sus detalles.
| Necesarios | Nombre del Ítem | Nivel | Tasa | Coste | Tipo de Ítem |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessed Upgrade Scroll | +1 > +2 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +2 > +3 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +3 > +4 | %90 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +4 > +5 | %95 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +5 > +6 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +6 > +7 | %60 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +6 > +7 | %15 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll | +7 > +8 | %12,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +7 > +8 | %12,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +7 > +8 | %12,5 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %2 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %2 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %2 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %2 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll | +1 > +2 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +1 > +2 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +2 > +3 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +2 > +3 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +3 > +4 | %90 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +3 > +4 | %90 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +4 > +5 | %95 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +4 > +5 | %95 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +5 > +6 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +5 > +6 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +6 > +7 | %60 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +6 > +7 | %60 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +7 > +8 | %12,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +7 > +8 | %12,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +7 > +8 | %12,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +7 > +8 | %12,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %2 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %2 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %2 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll | +8 > +9 | %2 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +1 > +2 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +1 > +2 | %100 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +2 > +3 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +2 > +3 | %100 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +3 > +4 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +3 > +4 | %100 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +4 > +5 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +4 > +5 | %100 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +5 > +6 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +5 > +6 | %100 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +6 > +7 | %80 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +6 > +7 | %95 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +7 > +8 | %17,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +7 > +8 | %17,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +7 > +8 | %17,5 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +7 > +8 | %17,5 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +8 > +9 | %5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +8 > +9 | %5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +8 > +9 | %5 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +8 > +9 | %5 | — | Unique Item Upgrade(Ruler) | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +1 > +2 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +1 > +2 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +2 > +3 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +2 > +3 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +3 > +4 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +3 > +4 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +4 > +5 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +4 > +5 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +5 > +6 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +5 > +6 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +6 > +7 | %95 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +6 > +7 | %80 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +7 > +8 | %17,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +7 > +8 | %17,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +7 > +8 | %17,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +7 > +8 | %17,5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +8 > +9 | %5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +8 > +9 | %5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +8 > +9 | %5 | — | Normal Item Upgrade | |
| Blessed Upgrade Scroll+ Trina's Piece | +8 > +9 | %5 | — | Normal Item Upgrade |
Las tasas se leen de la base de datos del juego y se actualizan cada hora.