Upgrade Oranları
Kullanılan scroll ve item türüne göre upgrade başarı oranları.
Yeni sunucunun ilk döneminde +7 ve +8 upgrade kapalıdır. Açılacağı tarih duyurulardan paylaşılacaktır.
Detaylarını görmek istediğin upgrade türünü yukarıdan seç.
| Gerekenler | Eşya Adı | Seviye | Oran | Ücret | Eşya Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade Scroll (Middle Class item) | +1 > +2 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item) | +2 > +3 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item) | +3 > +4 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item) | +4 > +5 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item) | +5 > +6 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item) | +6 > +7 | %60 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item) | +7 > +8 | %20 | — | Normal Item Upgrade | |
| Enchant Scroll(STR) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Immune (Resistance bonus) and Str, HP, Dex, Int, MP Bonus | |
| Enchant Scroll(HP) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Immune (Resistance bonus) and Str, HP, Dex, Int, MP Bonus | |
| Enchant Scroll(DEX) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Immune (Resistance bonus) and Str, HP, Dex, Int, MP Bonus | |
| Enchant Scroll(INT) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Immune (Resistance bonus) and Str, HP, Dex, Int, MP Bonus | |
| Enchant Scroll(MAGIC) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Immune (Resistance bonus) and Str, HP, Dex, Int, MP Bonus | |
| Immune Scroll (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Immune (Resistance bonus) and Str, HP, Dex, Int, MP Bonus | |
| Reduce Scroll (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Reduce upgrade for does not have any bonus items | |
| Elemental Scroll (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Elemental Unlock for upgrade items | |
| Dispell Scroll(Fire) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Dispell Scroll (Fire/Glacier/Light Transformation) | |
| Dispell Scroll(Glacier) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Dispell Scroll (Fire/Glacier/Light Transformation) | |
| Dispell Scroll(Light) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Dispell Scroll (Fire/Glacier/Light Transformation) | |
| Dispell Scroll(Glacier) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Dispell Scroll (Fire/Glacier/Light Transformation) | |
| Dispell Scroll(Fire) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Dispell Scroll (Fire/Glacier/Light Transformation) | |
| Dispell Scroll(Light) (Middle Class item) | +-1 > +0 | %100 | — | Dispell Scroll (Fire/Glacier/Light Transformation) | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item)+ Trina's Piece (Middle Class) | +1 > +2 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item)+ Trina's Piece (Middle Class) | +2 > +3 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item)+ Trina's Piece (Middle Class) | +3 > +4 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item)+ Trina's Piece (Middle Class) | +4 > +5 | %80 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item)+ Trina's Piece (Middle Class) | +5 > +6 | %100 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item)+ Trina's Piece (Middle Class) | +6 > +7 | %27 | — | Normal Item Upgrade | |
| Upgrade Scroll (Middle Class item)+ Trina's Piece (Middle Class) | +7 > +8 | %20 | — | Normal Item Upgrade |
Oranlar oyun veritabanından okunur ve 1 saatte bir güncellenir.